เครื่องดูดฝุ่น
- ซฮ.เจิ้งอี้
วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน 3 มม., ถุงผ้า: Liyang Hongwei, ถุงผ้าขนาด 140*2000, วาล์วแบตเตอรี่ Wuxi Yongda และตัวควบคุมพัลส์ปลั๊กอินของ Wuxi
ชื่อ | แบบอย่าง | พื้นที่กรอง (ตารางเมตร) | ปริมาณลม (ลบ.ม./ชม.) |
ตัวเก็บฝุ่นแบบพัลส์แบบวงกลม | TBLMY9 | 8.1 | 1,000-1600 |
ทีบีแอลเอ็มอี16 | 14.4 | 1260-2520 | |
TBLMY25 | 22.5 | 2100-4200 | |
ทีบีแอลเอ็มวาย36 | 32.4 | 3024-6048 | |
ทีบีแอลเอ็มวาย45 | 40.5 | 4100-8100 | |
ทีบีแอลเอ็มวาย52 | 46.8 | 4368-8736 | |
TBLMY60 | 54 | 5500-9500 | |
ทีบีแอลเอ็มวาย78 | 70.2 | 6384-12768 | |
TBLMY90 | 81 | 10,000-16,000 | |
ทีบีแอลเอ็มวาย108 | 110 | 13608-27216 | |
TBLMY128 | 134.4 | 15,000-30,000 | |
TBLMY142 | 127.8 | 28000-35000 | |
เครื่องเก็บฝุ่นแบบพัลส์สี่เหลี่ยม | TBLMF4 | 3.6 | 410-820 |
TBLMF6 | 5.4 | 620-1300 | |
TBLMF9 | 8.1 | 950-1850 | |
TBLMF12 | 10.8 | 1300-2450 | |
TBLMF15 | 13.5 | 1600-3100 | |
TBLMF21 | 18.9 | 2200-4500 | |
TBLMF24 | 21.6 | 3,000-5,000 | |
TBLMF28 | 25.2 | 3000-5400 | |
TBLMF30 | 27 | 3100-6500 | |
TBLMF45 | 40.5 | 4000-7400 | |
TBLMF56 | 50.4 | 5,000-8,000 | |
TBLMF63 | 56.7 | 6500-13000 | |
TBLMF78 | 70.2 | 8200-16500 |
ก่อนหน้า:สกรูลำเลียง
ต่อไป:สายพานลำเลียงเบาะลม
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา