Kugaburira inganda SZLH Urukurikirane Impeta Gupfa kubice bya Pellet
- SHH.ZHENGYI
Ni ubuhe bwoko butandukanye dushobora gukora?

TPM ikurikirana impeta irapfa

IDAH ikurikirana impeta ipfa

Impeta ya CPP impeta ipfa

MUZL ikurikirana impeta ipfa

Impeta y'uruhererekane rwa CPM irapfa

SZLH ikurikirana impeta ipfa

BUHLER ikurikirana impeta ipfa

Van Aarsen urukurikirane rina rupfa

Impeta ya PTN impeta ipfa
R SZLH ikurikirana impeta ipfa



SZLH pellet urusyo rukurikirana impeta ipfa ikozwe mubyuma byujuje ubuziranenge cyangwa ibyuma bya chromium bihanitse cyane (Ubudage busanzwe X46cr13). Itunganywa no guhimba, gukata, gucukura, kuvura ubushyuhe nibindi bikorwa. Binyuze mu micungire y’umusaruro hamwe na sisitemu yubuziranenge, ubukana, gupfa umwobo hamwe no gupfira umwobo wimpeta yumusaruro bipfa bigeze kurwego rwo hejuru.
Parameter
S / N. | Icyitegererezo | InganoOD * ID * ubugari muri rusange * ubugari bwa padi -mm | Inganomm |
1 | SZLH320 | 432 * 320 * 130 * 87 | 1-12 |
2 | SZLH350 | 500 * 350 * 180 * 100 | 1-12 |
3 | SZLH400 | 558 * 400 * 200 * 120 | 1-12 |
4 | SZLH400D | 558 * 400 * 218 * 138 | 1-12 |
5 | SZLH420 | 580 * 420 * 196 * 120 | 1-12 |
6 | SZLH420D | 580 * 420 * 214 * 140 | 1-12 |
7 | SZLH508 | 660 * 508 * 238 * 155 | 1-12 |
8 | SZLH508E | 660 * 508 * 284 * 185 | 1-12 |
9 | SZLH558 | 774 * 572 * 270 * 170 | 1-12 |
10 | SZLH578 | 774 * 572 * 300 * 200 | 1-12 |
11 | SZLH768 | 966 * 761 * 370 * 210 | 1-12 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze