Lâmina de martelo
- SHH.ZHENGYI
Descrição do produto
As lâminas do martelo são feitas principalmente de aço de baixo carbono, aço de médio carbono e ferro fundido especial.
O tratamento térmico e o endurecimento superficial (incluindo cementação superficial, têmpera e revestimento duro superficial de carboneto de tungstênio, etc.) podem melhorar a resistência ao desgaste e a vida útil dos martelos.
A aresta de trabalho deve ser revestida com carboneto de tungstênio para soldagem, revestimento duro ou soldada com uma liga especial resistente ao desgaste para prolongar a vida útil.
Nome: lâminas de martelo, lâminas de martelo, facas para moinho de martelo, batedores de martelo, cortadores para moinho de martelo, lâminas de corte, peças de reposição para moinho de martelo
Matéria-prima: 65Mn (carboneto de tungstênio soldado), HSS (aço rápido), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (após tratamento térmico)
Tamanho: feito sob medida
Podemos fabricar vários tipos delâminas de marteloPara diferentes modelos de moinho de martelos, consulte os parâmetros técnicos abaixo.
| Modelo | Potência (kW) | Saída (T/H) | Modelo | Potência (kW) | Saída (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6 a 12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3~5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8 a 15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9 a 12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6 a 14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2~5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



