ဖုန်စုပ်စက်
- SHH.ZHENGYI
အဓိကပစ္စည်း- 3mm ကာဗွန်သံမဏိ၊ အထည်အိတ်- Liyang Hongwei၊ အထည်အိတ်အရွယ်အစား 140*2000၊ Wuxi Yongda ဘက်ထရီ အဆို့ရှင်နှင့် Wuxi plug-in pulse controlle
နာမည် | မော်ဒယ် | စစ်ထုတ်ခြင်းဧရိယာ(㎡) | လေထုထည် (m³/h) |
စက်ဝိုင်းသွေးခုန်နှုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်း | TBLMY9 | ၈.၁ | ၁၀၀၀-၁၆၀၀ |
TBLMY16 | ၁၄.၄ | ၁၂၆၀-၂၅၂၀ | |
TBLMY25 | ၂၂.၅ | ၂၁၀၀-၄၂၀၀ | |
TBLMY36 | ၃၂.၄ | ၃၀၂၄-၆၀၄၈ | |
TBLMY45 | ၄၀.၅ | ၄၁၀၀-၈၁၀၀ | |
TBLMY52 | ၄၆.၈ | ၄၃၆၈-၈၇၃၆ | |
TBLMY60 | 54 | ၅၅၀၀-၉၅၀၀ | |
TBLMY78 | ၇၀.၂ | ၆၃၈၄-၁၂၇၆၈ | |
TBLMY90 | 81 | 10000-16000 | |
TBLMY108 | ၁၁၀ | ၁၃၆၀၈-၂၇၂၁၆ | |
TBLMY128 | ၁၃၄.၄ | 15000-30000 | |
TBLMY142 | ၁၂၇.၈ | ၂၈၀၀၀-၃၅၀၀၀ | |
စတုရန်းသွေးခုန်နှုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်း | TBLMF4 | ၃.၆ | ၄၁၀-၈၂၀ |
TBLMF6 | ၅.၄ | ၆၂၀-၁၃၀၀ | |
TBLMF9 | ၈.၁ | ၉၅၀-၁၈၅၀ | |
TBLMF12 | ၁၀.၈ | ၁၃၀၀-၂၄၅၀ | |
TBLMF15 | ၁၃.၅ | ၁၆၀၀-၃၁၀၀ | |
TBLMF21 | ၁၈.၉ | 2200-4500 | |
TBLMF24 | ၂၁.၆ | ၃၀၀၀-၅၀၀၀ | |
TBLMF28 | ၂၅.၂ | ၃၀၀၀-၅၄၀၀ | |
TBLMF30 | 27 | ၃၁၀၀-၆၅၀၀ | |
TBLMF45 | ၄၀.၅ | ၄၀၀၀-၇၄၀၀ | |
TBLMF56 | ၅၀.၄ | ၅၀၀၀-၈၀၀၀ | |
TBLMF63 | ၅၆.၇ | 6500-13000 | |
TBLMF78 | ၇၀.၂ | ၈၂၀၀-၁၆၅၀၀ |
ယခင်-ဝက်အူပိုက်
နောက်တစ်ခု:Air cushion conveyor
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။