Bucket Elevator
- SHH.ZHENGYI
Matereya ser û dûvê: 4 mm pola karbonê, materyalê serşokê: polayê karbonê 2 mm, Stûrahiya çolê: polayê karbonê 2 mm, materyalê plakaya rûniştinê: 12 mm pola karbonê, kembera plastîk û kembera kavilê PVC, bi amûra tansiyonê, qulika alîkariya teqînê, deriyê vekolînê , lûleya hevsengiyê û pencereya çavdêriyê, binkeya kemerê, veguheztina zincîrê, hilgirtina dûvikê: Fujian Yitai Ke, hilgira serê: Marqeya Harbin, mora hilgirtinê ti lekeyek tune.
Nav | Cins | Kapasîteya (T/H) |
Bucket Elevator | TDTG36/18 | 25 |
TDTG36/23 | 35 | |
TDTG36/28 | 45 | |
TDTG40/18 | 35 | |
TDTG40/23 | 45 | |
TDTG40/28 | 55 | |
TDTG50/23 | 60 | |
TDTG50/28 | 80 | |
TDTG50/33 | 85 | |
TDTG63/28 | 120 | |
TDTG63/33 | 200 | |
TDTG80/33 | 300 | |
TDTG80/46 | 400 | |
TDTG80/33*2 | 600 | |
TDTG100/46X2 | 800 | |
TDTG100/56X2 | 1100 | |
TDTG120/46X3 | 1400 | |
TDTG120/56X3 | 1600 | |
TDTG150/46X4 | 2000 |
Piştî:Chain Conveyor
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne