Fulla de martell
- SHH.ZHENGYI
Descripció del producte
Les fulles del martell estan fetes principalment d'acer baix en carboni, acer mitjà en carboni i ferro colat especial.
El tractament tèrmic i l'enduriment superficial (inclosa la carburació superficial i el tremp, el tremp i el revestiment dur superficial del carbur de tungstè, etc.) poden millorar la resistència al desgast i la vida útil dels martells.
La vora de treball ha d'estar recoberta de soldadura, carbur de tungstè dur o soldada amb un aliatge especial resistent al desgast per allargar la vida útil.
Nom: fulles de martell, tall de martell, ganivets de molí de martell, batedors de martell, talladors de molí de martell, fulles de tall, recanvis de molí de martell
Matèria primera: 65Mn (carbur de tungstè soldat), HSS (acer d'alta velocitat), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (després del tractament tèrmic)
Mida: fet a mida
Podem fabricar diversos tipus defulles de martellPer a diferents models de molí de martells, vegeu els paràmetres tècnics següents
| Model | Potència (kW) | Sortida (T/H) | Model | Potència (kW) | Sortida (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6~12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3~5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8~15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9~12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6~14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2~5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



